2023
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
4 | 3.08 | -3.31 | 13.10 | 0.4 |
3 | 3.42 | -1.16 | 10.02 | 1.6 |
2 | 3.30 | 7.78 | 6.60 | 3.1 |
1 | 3.29 | -1.22 | 3.29 | -1.2 |
2022
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 3.70 | -4.70 | 42.09 | 0.7 |
11 | 3.40 | -5.19 | 38.39 | 1.2 |
10 | 3.35 | -16.88 | 34.99 | 1.9 |
9 | 3.66 | 3.58 | 31.63 | 4.4 |
8 | 4.06 | 26.66 | 27.97 | 4.5 |
7 | 3.75 | 22.02 | 23.91 | 1.5 |
6 | 3.91 | 27.15 | 20.16 | -1.6 |
5 | 3.20 | 6.68 | 16.25 | -6.6 |
4 | 3.20 | -8.55 | 13.05 | -9.4 |
3 | 3.46 | -9.57 | 9.86 | -9.7 |
2 | 3.07 | 4.36 | 6.40 | -9.7 |
1 | 3.33 | -19.73 | 3.33 | -19.7 |
2021
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 3.79 | -21.12 | 41.71 | 0.0 |
11 | 3.59 | 1.12 | 37.92 | 2.8 |
10 | 4.03 | 17.96 | 34.33 | 2.9 |
9 | 3.55 | -15.06 | 30.31 | 1.2 |
8 | 3.20 | -28.31 | 26.76 | 3.9 |
7 | 3.07 | -27.34 | 23.56 | 10.6 |
6 | 3.08 | -18.55 | 20.48 | 20.0 |
5 | 3.00 | 14.19 | 17.14 | 31.0 |
4 | 3.49 | 66.00 | 14.41 | 35.1 |
3 | 3.83 | 42.32 | 10.92 | 27.5 |
2 | 2.94 | 18.50 | 7.09 | 20.7 |
1 | 4.15 | 22.38 | 4.15 | 22.4 |
2020
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 4.80 | 11.52 | 41.70 | -15.9 |
11 | 3.55 | -16.03 | 36.90 | -18.5 |
10 | 3.41 | -16.29 | 33.35 | -18.7 |
9 | 4.18 | -4.88 | 29.94 | -19.0 |
8 | 4.47 | -2.29 | 25.77 | -20.9 |
7 | 4.23 | -10.52 | 21.30 | -23.9 |
6 | 3.77 | -10.38 | 17.06 | -26.6 |
5 | 2.63 | -35.26 | 13.29 | -30.2 |
4 | 2.08 | -48.3 | 10.66 | -28.9 |
3 | 2.71 | -31.7 | 8.58 | -21.7 |
2 | 2.48 | -19.9 | 5.87 | -16.0 |
1 | 3.39 | -13 | 3.39 | -13 |
2019
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 4.28 | 13.6 | 49.53 | 28.5 |
11 | 4.22 | 3.18 | 45.25 | 31.1 |
10 | 4.1 | -6.28 | 41 | 30 |
9 | 4.37 | -4.45 | 36.93 | 30.8 |
8 | 4.57 | -3.35 | 32.56 | 32.3 |
7 | 4.73 | 12.4 | 27.99 | 33.9 |
6 | 4.21 | 3.7 | 23.25 | 35 |
5 | 4.06 | 25.89 | 19.05 | 35.37 |
4 | 4.09 | 4.75 | 14.99 | 38.2 |
3 | 3.91 | 26.2 | 10.9 | 37.3 |
2 | 3.1 | -20.6 | 6.99 | 34.6 |
1 | 3.9 | 3.12 | 3.9 | 34.6 |
2018
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 3.78 | 58.94 | 38.56 | 54.38 |
11 | 3.22 | 41.42 | 34.78 | 53.9 |
10 | 3.3 | 40.27 | 31.56 | 55.3 |
9 | 3.61 | 60.9 | 28.23 | 57.3 |
8 | 3.71 | 48.2 | 24.62 | 56.8 |
7 | 3.68 | 65 | 20.91 | 58.4 |
6 | 3.16 | 50.5 | 17.23 | 57.1 |
5 | 3.22 | 78.3 | 14.07 | 58.6 |
4 | 2.91 | 61.6 | 10.85 | 53.6 |
3 | 2.74 | 43.6 | 7.93 | 50.8 |
2 | 2.3 | 44.5 | 5.19 | 54.9 |
1 | 2.89 | 64.3 | 2.89 | 64.3 |
2017
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 2.37 | 25.7 | 24.98 | 19.2 |
11 | 2.28 | 18.8 | 22.6 | 18.6 |
10 | 2.37 | 27.4 | 20.32 | 18.6 |
9 | 2.24 | 22.4 | 17.94 | 17.5 |
8 | 2.51 | 28.1 | 15.7 | 16.8 |
7 | 2.23 | 28.6 | 13.2 | 14.9 |
6 | 2.1 | 19.3 | 10.97 | 12.4 |
5 | 1.81 | 6.54 | 8.87 | 10.09 |
4 | 1.81 | 12.5 | 7.06 | 12.1 |
3 | 1.91 | 18.8 | 5.26 | 12 |
2 | 1.59 | 0.37 | 3.35 | 8.43 |
1 | 1.76 | 16.9 | 1.76 | 16.9 |
2016
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 1.89 | -1.57 | 20.94 | +26.8 |
11 | 1.92 | +2.53 | 19.06 | +28.4 |
10 | 1.86 | +2.2 | 17.14 | +28.3 |
9 | 1.83 | -6.35 | 15.27 | +28.9 |
8 | 1.96 | +11.9 | 13.44 | +30.2 |
7 | 1.73 | -0.7 | 11.49 | +28.4 |
6 | 1.76 | +3.7 | 9.76 | +27.4 |
5 | 1.7 | +5.95 | 8 | +29.6 |
4 | 1.6 | -0.21 | 6.3 | +26.2 |
3 | 1.6 | +1.18 | 4.7 | +26.4 |
2 | 1.59 | +5.26 | 3.09 | +19.2 |
1 | 1.51 | -8.09 | 1.51 | +17.1 |
2015
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 1.67 | +12 | 16.51 | +17 |
11 | 1.49 | -1.61 | 14.85 | +18.4 |
10 | 1.51 | -0.8 | 13.36 | +20.1 |
9 | 1.52 | +10.1 | 11.85 | +22.5 |
8 | 1.38 | +7.67 | 10.33 | +22.7 |
7 | 1.29 | -10.1 | 8.94 | +26.5 |
6 | 1.49 | +32.7 | 7.66 | +25.8 |
5 | 1.18 | -3.4 | 6.17 | +22.7 |
4 | 1.28 | -1.29 | 4.99 | +26.8 |
3 | 1.12 | -14.2 | 3.72 | +28 |
2 | 1.31 | +1.71 | 2.59 | +46.6 |
1 | 1.29 | -16.8 | 1.29 | +43.2 |
2014
月份 | 單月營收(億) | 單月年增% | 本年累計營收(億) | 累計年增% |
---|
12 | 1.58 | +12.3 | 14.12 | +22.4 |