BOARD OF DIRECTORS
Powers and duties of the Board of Directors
The Company’s Board of Directors shall direct the Company’s strategy, supervise management, and be accountable to the Company and its shareholders. The operations and arrangements of the Company’s corporate governance system shall ensure that the Board of Directors exercises its authority in accordance with the laws and regulations, the Company’s Articles of Incorporation, or the resolutions of the shareholders’ meeting.
Board Membership and Biographies
Title | Name | Major Experience | Currently serving on the boards of directors of the Company and other companies |
Chairman | Wang Yao Huei | 國立屏東科技大學農業企業管理學系學士 六角國際事業(股)公司創辦人兼董事長 帆宣系統科技(股)公司業務經理 | General Manager, Lakaffa International Business Co. Director, Chatime Global, LLC Director, Chatime Los Angeles, LLC Director, Chatime Los Angeles West, LLC Director, Chatime Wholesale, LLC Director, Chatime Franchise, LLC Director, Chatime Operations, LLC Director, Chatime Group Pty. Ltd. Director, Chatime Australia Pty. Ltd. Director, Chatime Franchising Pty. Ltd. Director, Goobne Operations Pty. Ltd. Director, Chatime Northstar,LLC Director, Goobne Zetland Pty. Ltd. Director, Chatime USA, LLC Director, Bake Code USA,LLC Director, Chatime HK Ltd. Director, Kevito Group Ltd. Chairman of the Board, KINGZA INTERNATIONAL CO., LTD. Director, KINGZA Restaurant Management (Shanghai) Co. Chairman of the Board of Directors of Chun-Sun Cake CO., LTD. Director of TEN EN TAPIOCA FOODS CO., LTD. Director, Kingza HK Limited Director, Eternal Harvest Corporation Limited Director, Dong Yang International Co., Ltd. Director, Ruili (Hangzhou) Catering Management Co. Chairman, Kwan Yung Investment Limited Chairman of Yunho Investment Co. |
Board Member | Hengtai International Investment Holdings Limited Representative: Wang Li Yu | 國立東華大學國際企業研究所碩士 六角國際事業(股)公司共同創辦人兼執行副總經理 富盈資產管理(股)公司副總經理 | Executive Vice President, Lakaffa International Business Co. Director, Chatime Group Pty. Ltd. Director, Chatime Australia Pty. Ltd. Director, Goobne Operations Pty. Ltd. Director, Chatime Northstar,LLC Director, Goobne Zetland Pty. Ltd. Director, Chun-Sun Cake CO., Ltd. Director, Eternal Harvest Corporation Limited Director, Dong Yang International Co., Ltd. Director, Ruili (Hangzhou) Catering Management Co. Chairman, Heng Tai International Investment Holdings Ltd. Director, Deng Hou Investment Ltd. |
Board Member | Heng Tai International Investment Holdings Limited Representative: Yip Ding Lun | 台北大學合作經濟系學士 六角國際事業(股)公司國內業務部經理 | General Engineering Manager, Lakaffa International Business Co. Director, Chatime Group Pty. Ltd. Director, Chatime Australia Pty. Ltd. Director, Goobne Operations Pty. Ltd. Director, Rong Yu Investment Co., Ltd. Director, Zhao Ding Investment Co., Ltd.兆鼎投資(股)公司 |
Board Member | Kwan Yung Investment Limited Representative: Zhao Chen | Master of Information Technology, University of Wollongong, Australia M.S., Institute of Accounting and Marketing, University of Sydney, Australia B.S. in Automatic Control, Shanghai University, China Senior Relationship Manager, Citibank | Chatime Australia CEO Director, Chatime Group Pty. Ltd. Director, Chatime Australia Pty. Ltd. Director, Chatime Franchising Pty, Ltd. Director, Goobne Australia Pty. Ltd. Director, Goobne Operations Pty. Ltd. Director, Goobne Leasing Pty. Ltd. Director, Chatime Leasing Pty. Ltd. Director, T8 Darling Quarter Pty. Ltd. Director, Goobne Zetland Pty. Ltd. |
獨立 董事 | Wang Ting-sheng | 美國喬治華盛頓大學國際企業碩士、博士 中華民國立法院花蓮縣區域立法委員 東吳大學國際經營與貿易學系副教授法國東方匯理銀行徵信放款部科長 | Associate Professor, Department of International Business, National Dong Hua University |
獨立 董事 | Chen Qing Lin | 上海復旦大學工商管理研究所碩士 國立台灣大學商學系學士 新竹縣稅捐處稅務員 台北市國稅局稅務員 | 廣宇會計師事務所所長 傳世通訊科技(股)公司監察人 巨漢系統科技(股)公司獨立董事 |
獨立 董事 | Wang You Sheng | 國立政治大學經營管理研究所碩士 國立政治大學會計系學士 佳穎精密企業(股)公司財務長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部專員 | 匯鑽科技(股)公司獨立董事 輔信科技(股)公司獨立董事 旭品科技(股)公司獨立董事 弘帆股份有限公司董事 |
Board Diversity and Independence
(一)董事會成員多元化政策及落實情形:
依本公司「公司章程」規定,本公司董事選舉採「候選人提名制度」,所有董事候選人經提名及資格審查,由董事會決議通過送請股東會選任之。另本公司「公司治理實務守則」第三章第一節第20條,董事應具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
- Operational judgment.
- Accounting and financial analysis skills.
- Operational management capacity.
- Crisis management skills.
- Industry Knowledge.
- International Market View.
- Leadership.
- Decision-making ability.
(b) The current board of directors of the Company consists of seven directors, including four directors and three independent directors, with diverse backgrounds, including professional backgrounds in different industries and finance and accounting academics, as well as rich experience in company operations, and generally possessing the knowledge, skills and qualities necessary for the execution of their duties in order to perform the functions of operational decision-making and leadership and supervision, and including one female director, which is in line with the management objectives of the board of directors of the Company’s corporate governance. The following table summarizes the status of the implementation of these objectives:
多元化核心項目► 董事姓名▼ | Nationality | Gender | Also serves as an employee of the Company | Age range 41 to 50 | Age range 51 to 60 | Operations Management | Leadership Decision Making | Industry Knowledge | Accounting and Financial Analysis | Risk Management | Operational Judgment | International Market View |
Wang Yao Huei | Republic of China | Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hengtai International Investment Holdings Limited Representative: Wang Li Yu | Republic of China | Female | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Heng Tai International Investment Holdings Limited Representative: Yip Ding Lun | Republic of China | Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kwan Yung Investment Limited Representative: Zhao Chen | Australia | Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wang Ting-sheng | Republic of China | Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Chen Qing Lin | Republic of China | Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wang You Sheng | Republic of China | Male | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
(III) Independence of the Board of Directors
The current board of directors of the Company consists of seven directors, including three independent directors (43%) and one female director (14%), and no more than half of the directors are related by spouse or consanguineous within two degrees, except for Chairman Wang Yaohui and Director Wang Li-Yu, who are husband and wife, and therefore, the board of directors of the Company is independent and complies with the requirements of Article 26-3, paragraph 3 and paragraph 4 of the Securities and Exchange Act. Therefore, the Company’s Board of Directors is independent and complies with the requirements of Article 26-3, paragraphs 3 and 4 of the Securities and Exchange Act.